Estimated Savings for a Typical Mississippi Home
Based on a $150/month electric bill
System Size
8.9 kW
Gross Cost
$24,554
Federal Credit
-$7,366
State Incentive
None
Net Cost
$17,188
Annual Savings
$1,460
Payback Period
11.8 yrs
25-Year Savings
$32,683
CO₂ Offset/yr
11,993 lbs
Mississippi Solar Incentives
30%
Federal Investment Tax Credit (ITC)
Deduct 30% of your total solar installation cost from your federal taxes. Available through 2032 with no dollar cap.
Net Metering Policy: Avoided Cost
Top utility in Mississippi: Entergy Mississippi. View full incentives detail →
Solar Costs by City in Mississippi
| City | Annual Savings | Payback (yrs) | Population ↓ | Utility |
|---|---|---|---|---|
| Jackson | $1,460 | 12 | 153,701 | Entergy Mississippi |
| Gulfport | $1,460 | 10.1 | 71,012 | Mississippi Power |
| Southaven | $1,460 | 13.1 | 56,588 | Entergy Mississippi |
| Biloxi | $1,460 | 11.9 | 46,319 | Mississippi Power |
| Hattiesburg | $1,460 | 11.1 | 46,099 | Entergy Mississippi |
| Olive Branch | $1,460 | 14 | 42,451 | Entergy Mississippi |
| Tupelo | $1,460 | 12.8 | 38,771 | Entergy Mississippi |
| Meridian | $1,460 | 11 | 36,540 | Entergy Mississippi |
| Horn Lake | $1,460 | 14.2 | 27,018 | Entergy Mississippi |
| Clinton | $1,460 | 11.8 | 25,560 | Entergy Mississippi |
Solar Savings Calculator
Instant estimate — no email required
$
Quick Facts: Mississippi
- ⚡ Avg rate: $0.112/kWh
- 🌞 Peak sun: 5 hrs/day
- 🏭 Top utility: Entergy Mississippi
- 📋 Net metering: Avoided Cost